トップへ » 当院の6つの特徴 » シンプルな料金 » 審美歯科(クラウン・インレー)の費用
審美歯科(クラウン・インレー)の費用
| 項目 | イメージ | ワンポイント | 美しさ | 耐久性 | 価格(税込) | 
|---|---|---|---|---|---|
| オールセラミック |  | ・最高の美しさ ・変色しにくい ・金属ではないのでアレルギーはない |  |  | 110,000円 | 
| メタルボンド |  | ・長年の実績があり多く使われている |  |  | 99,000円 | 
| ジルコニア |  | ・金属アレルギーの心配がない ・ジルコニア特有の単一色なのでよく見える部位には不向き |  |  | 59,400円 | 
| ゴールド |  | ・歯の硬さに近い ・丈夫で長持ち |  |  | 時価 | 
| プラスチック 前装冠 |  | ・プラスチック部が欠けることがある ・変色しやすい |  |  | 保険適用 | 
| 金銀パラジウム 合金 |  | ・一般的によく使われる素材 ・金属アレルギーがでることがある |  |  | 保険適用 | 
| ジルコニアインレー |  | ・金属アレルギーの心配がない ・ジルコニア特有の単一色なのでよく見える部位には不向き |  |  | 48,400円 | 
| ゴールドインレー |  | ・歯の硬さに近い ・丈夫で長持ち |  |  | 時価 | 
| 金銀パラジウム合金 インレー |  | ・一般的によく使われる素材 ・金属アレルギーがでることがある |  |  | 保険適用 | 










